- Through hardened bearing grade steel
- Surfaces precision ground to RBEC 1 tolerances
- Crowned rollers
NU 2222 EM
Rollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – NU 2222 EM
$695.90
Out of stock
Out of stock

| Outer Race Configuration: | Non-Separable | Inner Race Configuration: | Separable Both Directions |
|---|---|---|---|
| Additional Information: | Suitable for radial loads only | Version: | EM: Extra capacity design - Machined brass retainer |
| Static Load Rating (kN): | 516 kN | Seal Type: | Unsealed |
| Bore Type: | Straight | Cage Material: | Brass |
| Material: | High Chromium Bearing Steel | Misalignment: | No |
| Number of Rows: | 1 | Radial Clearance: | C0 |
| Rolling Element: | Cylindrical Roller | Dynamic Load Rating (lb): | 86, 102 lb |
| Platform: | Cylindrical Radial | Duplexing: | No |
| Static Load Rating (lb): | 116, 001 lb | Speed [Max] Oil (RPM): | 3, 400 rpm |
| Full Complement/Caged: | Caged | Speed [Max] Grease (RPM): | 2, 800 rpm |
| Sealed: | None | Separable: | Inner ring - both sides |
| Snap Ring: | No | Profile: | Complete with Outer and Inner Race |
| Retainer: | Yes | UPC: | 637410086531 |
| Weight: | 15.43 LB | Packaged Length: | 7.87 Inches |
| Packaged Width: | 2.09 Inches | Packaged Height: | 7.87 Inches |
| Country of Origin: | China |
Related products
L-1323-U
$2,548.30Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – L-1323-U
L-5314-U
$883.70Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – L-5314-U
UM-1312-B
$511.80Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – UM-1312-B
Recently viewed




