- Through hardened bearing grade steel
- Surfaces precision ground to RBEC 1 tolerances
- Crowned rollers
NJ 2209 EM
Rollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – NJ 2209 EM
$248.31
Availability: 12 in stock
Availability: 12 in stock
| Additional Information: | Can be used to a certain extent to take combined loads | Version: | EM: Extra capacity design - Machined brass retainer |
|---|---|---|---|
| Inner Race Configuration: | Separable Both Directions | Outer Race Configuration: | Non-Separable |
| Bore Type: | Straight | Static Load Rating (kN): | 84.6 kN |
| Seal Type: | Unsealed | Cage Material: | Brass |
| Rolling Element: | Cylindrical Roller | Material: | High Chromium Bearing Steel |
| Radial Clearance: | C0 | Misalignment: | No |
| Number of Rows: | 1 | Duplexing: | No |
| Platform: | Cylindrical Radial | Speed [Max] Oil (RPM): | 8, 000 rpm |
| Dynamic Load Rating (lb): | 17, 108 lb | Sealed: | None |
| Speed [Max] Grease (RPM): | 5, 500 rpm | Full Complement/Caged: | Caged |
| Static Load Rating (lb): | 19, 019 lb | Separable: | Inner ring - one side |
| Profile: | Complete with Outer and Inner Race | Retainer: | Yes |
| Snap Ring: | No | UPC: | 637410085817 |
| Weight: | 1.34 LB | Packaged Length: | 3.6 Inches |
| Packaged Width: | 3.5 Inches | Packaged Height: | 1.2 Inches |
| Country of Origin: | China |
Related products
-
E-5316-UMR
$3,041.73More InfoRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – E-5316-UMR
-
E-5216-B
$532.21Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – E-5216-B
-
E-5318-U
$2,103.26Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – E-5318-U
Recently viewed


