- Through hardened bearing grade steel
- Surfaces precision ground to RBEC 1 tolerances
- Crowned rollers
NU 407 M
Rollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – NU 407 M
$560.13
Out of stock
Out of stock
| Outer Race Configuration: | Non-Separable | Version: | M: Machined brass retainer |
|---|---|---|---|
| Inner Race Configuration: | Separable Both Directions | Additional Information: | Suitable for radial loads only |
| Static Load Rating (kN): | 69.4 kN | Bore Type: | Straight |
| Cage Material: | Brass | Seal Type: | Unsealed |
| Radial Clearance: | C0 | Number of Rows: | 1 |
| Rolling Element: | Cylindrical Roller | Misalignment: | No |
| Material: | High Chromium Bearing Steel | Speed [Max] Grease (RPM): | 6, 700 rpm |
| Full Complement/Caged: | Caged | Sealed: | None |
| Dynamic Load Rating (lb): | 17, 108 lb | Platform: | Cylindrical Radial |
| Speed [Max] Oil (RPM): | 8, 000 rpm | Static Load Rating (lb): | 15, 602 lb |
| Duplexing: | No | Retainer: | Yes |
| Profile: | Complete with Outer and Inner Race | Snap Ring: | No |
| Separable: | Inner ring - both sides | UPC: | 637410081734 |
| Weight: | 2.27 LB | Packaged Length: | 3.94 Inches |
| Packaged Width: | 0.98 Inches | Packaged Height: | 3.94 Inches |
| Country of Origin: | China |
Related products
-
E-5316-UMR
$3,041.73More InfoRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – E-5316-UMR
-
E-6210-B
$470.34Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – E-6210-B
-
L-5314-U
$883.70Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – L-5314-U
-
U-1317-B
$1,023.20Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – U-1317-B





