- Through hardened bearing grade steel
- Surfaces precision ground to RBEC 1 tolerances
- Crowned rollers
NU 1009 M
Rollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – NU 1009 M
$827.08
Out of stock
Out of stock
| Outer Race Configuration: | Non-Separable | Additional Information: | Suitable for radial loads only |
|---|---|---|---|
| Inner Race Configuration: | Separable Both Directions | Version: | M: Machined brass retainer |
| Static Load Rating (kN): | 34.8 kN | Cage Material: | Brass |
| Seal Type: | Unsealed | Bore Type: | Straight |
| Material: | High Chromium Bearing Steel | Radial Clearance: | C0 |
| Misalignment: | No | Rolling Element: | Cylindrical Roller |
| Number of Rows: | 1 | Duplexing: | No |
| Full Complement/Caged: | Caged | Sealed: | None |
| Speed [Max] Oil (RPM): | 11, 000 rpm | Dynamic Load Rating (lb): | 7, 059 lb |
| Static Load Rating (lb): | 7, 823 lb | Platform: | Cylindrical Radial |
| Speed [Max] Grease (RPM): | 9, 000 rpm | Snap Ring: | No |
| Profile: | Complete with Outer and Inner Race | Separable: | Inner ring - both sides |
| Retainer: | Yes | UPC: | 637410085169 |
| Weight: | 0.58 LB | Packaged Length: | 2.95 Inches |
| Packaged Width: | 0.63 Inches | Packaged Height: | 2.95 Inches |
| Country of Origin: | China |
Related products
-
E-5316-UMR
$3,041.73More InfoRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – E-5316-UMR
-
E-6212-B
$746.46Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – E-6212-B
-
E-5217-B
$607.44Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – E-5217-B
Recently viewed



