- Through hardened bearing grade steel
- Surfaces precision ground to RBEC 1 tolerances
- Crowned rollers
NJ 320 EM
Rollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – NJ 320 EM
$3,267.98
Out of stock
Out of stock
| Dynamic Load Rating (kN): | 380.999076483203 kN | Version: | EM: Extra capacity design - Machined brass retainer |
|---|---|---|---|
| Flanges: | (1) Flange on Inner Ring, (2) Flanges on Outer Ring | Static Load Rating (kN): | 427 kN |
| Outer Race Configuration: | Non-Separable | Additional Information: | Can be used to a certain extent to take combined loads |
| Inner Race Configuration: | Separable Both Directions | Seal Type: | Unsealed |
| Bore Type: | Straight | Cage Material: | Brass |
| Number of Rows: | 1 | Material: | High Chromium Bearing Steel |
| Rolling Element: | Cylindrical Roller | Misalignment: | No |
| Radial Clearance: | C0 | Static Load Rating (lb): | 95, 993 lb |
| Platform: | Cylindrical Radial | Full Complement/Caged: | Caged |
| Speed [Max] Oil (RPM): | 3, 600 rpm | Speed [Max] Grease (RPM): | 3, 000 rpm |
| Duplexing: | No | Sealed: | None |
| Dynamic Load Rating (lb): | 85, 652 lb | Retainer: | Yes |
| Snap Ring: | No | Profile: | Complete with Outer and Inner Race |
| Separable: | Inner ring - one side | UPC: | 637410081352 |
| Weight: | 16.89 LB | Packaged Length: | 8.46 Inches |
| Packaged Width: | 1.85 Inches | Packaged Height: | 8.46 Inches |
| Country of Origin: | China |
Related products
-
E-5220-B
$1,033.70Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – E-5220-B
-
UM-1312-B
$511.80Add to cartRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – UM-1312-B
Recently viewed



