- Through hardened bearing grade steel
- Surfaces precision ground to RBEC 1 tolerances
- Crowned rollers
NJ 317 EM
Rollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – NJ 317 EM
SKU: NJ 317 EM
Category: Cylindrical Bearings
$1,416.08
Out of stock
Out of stock

| Version: | EM: Extra capacity design, Machined brass retainer | Seal Type: | Unsealed |
|---|---|---|---|
| Outer Race Configuration: | Non-Separable | Dynamic Load Rating (kN): | 288.000107492002 kN |
| Flanges: | (1) Flange on Inner Ring, (2) Flanges on Outer Ring | Static Load Rating (kN): | 325 kN |
| Inner Race Configuration: | Separable Both Directions | Additional Information: | Can be used to a certain extent to take combined loads |
| Bore Type: | Straight | Cage Material: | Brass |
| Material: | High Chromium Bearing Steel | Misalignment: | No |
| Rolling Element: | Cylindrical Roller | Number of Rows: | 1 |
| Radial Clearance: | C0 | Static Load Rating (lb): | 73, 063 lb |
| Dynamic Load Rating (lb): | 64, 745 lb | Duplexing: | No |
| Speed [Max] Oil (RPM): | 4, 000 rpm | Full Complement/Caged: | Caged |
| Platform: | Cylindrical Radial | Speed [Max] Grease (RPM): | 3, 400 rpm |
| Sealed: | None | Profile: | Complete with Outer and Inner Race |
| Snap Ring: | No | Separable: | Inner ring - one side |
| Retainer: | Yes | UPC: | 637410082908 |
| Weight: | 10.47 LB | Packaged Length: | 7.09 Inches |
| Packaged Width: | 1.61 Inches | Packaged Height: | 7.09 Inches |
| Country of Origin: | China |
Related products
NU 2322 EM
More InfoRollway Radial Cylindrical Roller Bearing – Caged Roller – Straight Bore – Unsealed – NU 2322 EM

